Вичуга ,
город в Ивановской области,57.2° N, 41.93° E 135 m
Погода на ближайший час




Вичуга ,
город в Ивановской области, 57.2° N, 41.93° E 135 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 4.2 m/s | 77% | 100% | 15% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.2 m/s | 77% | 100% | 18% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.7 hPa | 4.2 m/s | 77% | 100% | 20% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 4.3 m/s | 77% | 100% | 17% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 4.8 m/s | 77% | 100% | 12% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 4.2 m/s | 76% | 100% | 7% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.8 hPa | 4.6 m/s | 76% | 100% | 5% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 4.7 m/s | 76% | 100% | 6% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.8 hPa | 4.9 m/s | 75% | 100% | 7% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 4.5 m/s | 76% | 100% | 10% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.5 m/s | 78% | 100% | 7% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 4.4 m/s | 80% | 100% | 3% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 4.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 5.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 5.8 m/s | 80% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 5.4 m/s | 80% | 88% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.6 m/s | 80% | 37% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 5.4 m/s | 78% | 3% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 5.2 m/s | 78% | 12% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 5.3 m/s | 77% | 1% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 5.4 m/s | 77% | 1% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 5.5 m/s | 77% | 3% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 5.7 m/s | 78% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 5.6 m/s | 77% | 5% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 5.7 m/s | 77% | 11% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 5.8 m/s | 77% | 81% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 5.8 m/s | 77% | 98% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.0 hPa | 5.8 m/s | 77% | 94% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 5.4 m/s | 77% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 5.2 m/s | 77% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.3 hPa | 5.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 6.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 7.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 7.1 m/s | 74% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 6.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 5.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 6.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 5.9 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.4 hPa | 5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1037.1 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 4.8 m/s | 76% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.7 hPa | 5.2 m/s | 76% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.3 hPa | 5.1 m/s | 77% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 5.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 5.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 6.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 5.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 5.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.3 m/s | 76% | 74% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 7.2 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.9 hPa | 7.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.6 hPa | 7.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 8.3 m/s | 74% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.9 hPa | 8.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 8.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 8.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 8.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1030.6 hPa | 7.3 m/s | 72% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1028.0 hPa | 7.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1026.5 hPa | 7.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1025.8 hPa | 7.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1026.1 hPa | 6.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1026.9 hPa | 6.9 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.4 mm | 1027.7 hPa | 6.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1027.7 hPa | 6.4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1027.4 hPa | 5.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1026.7 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.8 hPa | 4.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1026.3 hPa | 4 m/s | 88% | 86% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1027.0 hPa | 4.2 m/s | 85% | 89% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 3.9 m/s | 83% | 89% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.0 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.0 hPa | 1.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.9 hPa | 1.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.8 hPa | 2.1 m/s | 84% | 48% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.1 hPa | 3 m/s | 87% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1016.7 hPa | 5.6 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1007.7 hPa | 7.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 998.2 hPa | 7.6 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 990.6 hPa | 7.7 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 993.5 hPa | 6.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
Погода Вичуга Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Вичуга в Ивановской области центр Вичугского района.