Вековка,
станция Владимирской области,
55.5° N, 40.76° E 130 m
Погода на ближайший час
-28°
Световой день:
8 ч 12мин08:23
16:35
Вековка,
станция Владимирской области,
55.5° N, 40.76° E 130 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 12мин08:23
16:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.1 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 42% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 81% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.8 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 78% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 72% | 33% | 2% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1029.3 hPa | 70% | 6% | 6% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.5 hPa | 68% | 2% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.4 hPa | 66% | 16% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 66% | 92% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 68% | 100% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.1 hPa | 71% | 85% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.1 hPa | 76% | 16% | 4% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 3% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 0% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 0% | 7% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.4 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 0% | 8% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 0% | 8% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.9 hPa | 84% | 0% | 8% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.8 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.7 hPa | 84% | 0% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.8 hPa | 85% | 0% | 25% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 0% | 22% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.3 hPa | 87% | 0% | 20% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.5 hPa | 85% | 0% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1030.7 hPa | 83% | 0% | 22% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 50% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 75% | 0% | 12% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1031.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.1 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.3 hPa | 85% | 0% | 34% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 0% | 45% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.8 hPa | 84% | 0% | 49% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 45% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.1 hPa | 84% | 0% | 41% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.3 hPa | 83% | 0% | 38% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.6 hPa | 81% | 0% | 48% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.6 hPa | 80% | 0% | 55% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.4 hPa | 80% | 0% | 59% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.5 hPa | 79% | 0% | 62% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1032.6 hPa | 78% | 0% | 63% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.4 hPa | 75% | 0% | 41% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.5 hPa | 71% | 0% | 9% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1032.3 hPa | 71% | 0% | 28% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.8 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1031.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.1 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1028.5 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 1022.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.3 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1017.4 hPa | 69% | 99% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1015.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.3 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1010.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1011.5 hPa | 94% | 91% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1010.9 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 82% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.7 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.2 mm | 3.3 m/s | 1021.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 3.6 mm | 5 m/s | 1019.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.4 mm | 4 m/s | 1016.9 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.2 m/s | 1015.8 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1015.9 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.7 m/s | 1018.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.4.0 m/s | 1019.0 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.8 mm | 2.5 m/s | 1019.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
Погода Вековка Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно











