Тейково,
город центр Тейковского района Ивановской области,
56.9° N, 40.54° E 126 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:52
17:12
Тейково,
город центр Тейковского района Ивановской области,
56.9° N, 40.54° E 126 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:52
17:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1034.2 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 6% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.4 hPa | 80% | 0% | 7% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.9 hPa | 77% | 0% | 4% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.4 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1031.7 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1030.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.4 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.9 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 0% | 5% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.6 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.7 hPa | 82% | 9% | 5% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 2% | 5% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 0% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.6 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1022.1 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1019.9 hPa | 73% | 17% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 75% | 57% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1018.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.1 hPa | 76% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1017.7 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.2 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1013.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1013.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.2 hPa | 72% | 78% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 70% | 44% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.7 hPa | 69% | 46% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.5 hPa | 68% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1011.3 hPa | 68% | 90% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.3 hPa | 70% | 95% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.4 hPa | 75% | 38% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.3 hPa | 78% | 30% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.3 hPa | 81% | 42% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1011.1 hPa | 84% | 20% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 39% | 1% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1013.3 hPa | 83% | 9% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1014.5 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1015.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1016.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1015.7 hPa | 71% | 16% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1013.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1012.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1013.6 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 84% | 51% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1016.8 hPa | 68% | 18% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.8 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1015.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1013.5 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.2 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1012.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 49% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1016.9 hPa | 86% | 67% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1017.9 hPa | 87% | 37% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.1 m/s | 1017.1 hPa | 65% | 1% | 0% | ||
Погода Тейково Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
город Тейково центр Тейковского района расположен на реке Вязьма.