Тейково,
город центр Тейковского района Ивановской области,56.9° N, 40.54° E 126 m
Погода на ближайший час




Тейково,
город центр Тейковского района Ивановской области, 56.9° N, 40.54° E 126 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.5 hPa | 2.2 m/s | 94% | 2% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2 m/s | 94% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 2 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 1.9 m/s | 92% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.1 m/s | 80% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.8 m/s | 78% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.5 m/s | 76% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.6 hPa | 0.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 0.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 0.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 0.9 m/s | 91% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.0 hPa | 1.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.9 hPa | 1.4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 1.7 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 1.4 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 1.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 1.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 1.4 m/s | 82% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 1.6 m/s | 86% | 0% | 16% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.8 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 35% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 1.3 m/s | 92% | 0% | 47% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.9 hPa | 0.9 m/s | 93% | 0% | 56% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 0.8 m/s | 93% | 0% | 57% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 1 m/s | 92% | 3% | 77% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 1.5 m/s | 87% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.0 hPa | 0.8 m/s | 79% | 0% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 1.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 2.3 m/s | 69% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 2.3 m/s | 70% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 2.3 m/s | 71% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.7 hPa | 1.9 m/s | 75% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 2.3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 2.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 3.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 3.6 m/s | 87% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 3.9 m/s | 87% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.2 hPa | 4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.8 hPa | 4.1 m/s | 87% | 17% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.3 m/s | 87% | 29% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.4 hPa | 4.3 m/s | 87% | 38% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 4.4 m/s | 87% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.6 m/s | 88% | 11% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 4.8 m/s | 87% | 27% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.7 m/s | 84% | 70% | 2% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 5 m/s | 81% | 10% | 2% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 4.9 m/s | 80% | 91% | 2% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.6 hPa | 4.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1038.0 hPa | 4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1035.9 hPa | 4 m/s | 86% | 92% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 2.7 m/s | 91% | 10% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.6 hPa | 1 m/s | 94% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 2.7 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.7 hPa | 3.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.2 hPa | 4.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.2 hPa | 4.5 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.6 hPa | 6.1 m/s | 82% | 1% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 5.5 m/s | 85% | 6% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1016.3 hPa | 4.3 m/s | 85% | 48% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1013.9 hPa | 3.6 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1011.0 hPa | 3.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 3.7 mm | 1006.6 hPa | 3.4 m/s | 92% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1003.3 hPa | 2.8 m/s | 94% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1006.1 hPa | 4 m/s | 93% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1011.8 hPa | 5.4 m/s | 83% | 15% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.8 hPa | 2.9 m/s | 91% | 72% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.8 hPa | 2.9 m/s | 85% | 25% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 2.1 m/s | 87% | 22% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.8 hPa | 3.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.9 hPa | 4.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1018.8 hPa | 4.4 m/s | 89% | 17% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.7 hPa | 5.4 m/s | 93% | 58% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1012.5 hPa | 5.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.5 hPa | 6.5 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.7 hPa | 6.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
Погода Тейково Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
город Тейково центр Тейковского района расположен на реке Вязьма.