Шуя ,
город Ивановской области,
56.8° N, 41.39° E 103 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:49
17:09
Шуя ,
город Ивановской области,
56.8° N, 41.39° E 103 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:49
17:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1033.1 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.6 hPa | 77% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.3 hPa | 73% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1030.4 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1029.1 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.1 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 6% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 12% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 25% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1023.0 hPa | 76% | 24% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 16% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.1 hPa | 71% | 4% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.5 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1020.3 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1020.0 hPa | 71% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.6 hPa | 72% | 23% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 35% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.4 hPa | 74% | 85% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.8 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1016.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.8 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.5 hPa | 78% | 99% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 76% | 97% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.3 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.1 hPa | 65% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1011.7 hPa | 63% | 94% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.4 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 64% | 84% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.2 hPa | 68% | 42% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.1 hPa | 72% | 41% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 33% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.9 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 28% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 6% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1013.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1015.8 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.9 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1014.3 hPa | 79% | 69% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1013.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1012.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1013.4 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1015.3 hPa | 77% | 90% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 70% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.2 hPa | 70% | 5% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.4 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 91% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1014.2 hPa | 63% | 42% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1013.8 hPa | 74% | 55% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 1013.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.5 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.6 m/s | 1014.7 hPa | 74% | 93% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1016.2 hPa | 85% | 16% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1017.7 hPa | 86% | 74% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.9 m/s | 1017.7 hPa | 71% | 98% | 0% | ||
Погода Шуя Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
город Шуя центр Шуйского района расположен в междуречье рек Волги и Клязьмы.