Савино ,
посёлок городского типа в Ивановской области,56.6° N, 41.22° E 112 m
Погода на ближайший час




Савино ,
посёлок городского типа в Ивановской области, 56.6° N, 41.22° E 112 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 3.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 4.1 m/s | 80% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 4.1 m/s | 80% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 3.8 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.3 hPa | 4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 4 m/s | 78% | 100% | 1% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.6 hPa | 4.2 m/s | 77% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 4.3 m/s | 77% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 4.3 m/s | 77% | 100% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.2 hPa | 4.5 m/s | 77% | 100% | 1% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 4.4 m/s | 79% | 100% | 1% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.7 hPa | 4.5 m/s | 79% | 100% | 1% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.5 m/s | 79% | 100% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.4 hPa | 4.7 m/s | 79% | 100% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.7 m/s | 79% | 84% | 2% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.8 m/s | 80% | 67% | 1% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.7 hPa | 4.9 m/s | 80% | 87% | 1% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.9 m/s | 80% | 98% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.9 m/s | 78% | 97% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5 m/s | 78% | 98% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4.4 m/s | 80% | 87% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 4.6 m/s | 81% | 58% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 5.2 m/s | 80% | 51% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 5.2 m/s | 80% | 95% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 5.1 m/s | 79% | 97% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.1 m/s | 79% | 89% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.2 m/s | 79% | 97% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.4 m/s | 77% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.4 m/s | 74% | 100% | 1% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.0 hPa | 5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.0 hPa | 5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.8 hPa | 5.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.5 hPa | 5.2 m/s | 77% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 5.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 5 m/s | 78% | 45% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.4 m/s | 80% | 94% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 4.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.8 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1034.5 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 6.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.7 hPa | 6.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 6.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 6.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 4.9 m/s | 78% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.8 hPa | 4.7 m/s | 74% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.3 hPa | 4.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 6.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 6.1 m/s | 75% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 6.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 6 m/s | 75% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 5.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.9 hPa | 5.6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.6 hPa | 5.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.2 hPa | 6 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 1028.7 hPa | 6.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1026.4 hPa | 6.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.6 mm | 1025.2 hPa | 6.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1024.7 hPa | 6.1 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1025.0 hPa | 6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1026.0 hPa | 6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.2 mm | 1026.5 hPa | 5.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1026.7 hPa | 5.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1026.3 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1025.6 hPa | 4.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.8 hPa | 3.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1025.3 hPa | 3.4 m/s | 85% | 90% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1026.0 hPa | 3.7 m/s | 84% | 99% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.3 hPa | 3.3 m/s | 80% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.9 hPa | 2.9 m/s | 74% | 96% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.5 hPa | 2.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.5 hPa | 1.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.4 m/s | 86% | 99% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.2 hPa | 1.4 m/s | 85% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.9 m/s | 85% | 1% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.9 hPa | 1.6 m/s | 82% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 2.2 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1017.8 hPa | 4.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1008.8 hPa | 6.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 3 mm | 999.2 hPa | 6.9 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 992.3 hPa | 6.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 995.7 hPa | 5.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Погода Савино Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Савино в Ивановской области центр Савинского района.