г. Радужный,
ЗАТО, город Владимирской области,56° N, 40.34° E 170 m
Погода на ближайший час




г. Радужный,
ЗАТО, город Владимирской области, 56° N, 40.34° E 170 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.2 m/s | 94% | 84% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 3.2 m/s | 94% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 3.3 m/s | 93% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 3.4 m/s | 93% | 92% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 3.1 m/s | 91% | 74% | 2% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.1 hPa | 2.8 m/s | 89% | 29% | 3% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.5 hPa | 2.7 m/s | 86% | 16% | 1% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.8 hPa | 2.5 m/s | 85% | 0% | 1% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 2.3 m/s | 83% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 1.3 m/s | 78% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.2 hPa | 1 m/s | 77% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 0.9 m/s | 77% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 0.9 m/s | 79% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 0.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 1.2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 1.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 1.6 m/s | 90% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 1.6 m/s | 91% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.7 hPa | 1.8 m/s | 92% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 1.9 m/s | 90% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 1.9 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 1.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.2 m/s | 76% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 2.6 m/s | 74% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.1 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 2.3 m/s | 81% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 2.2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 1.8 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 1.1 m/s | 88% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 0.8 m/s | 84% | 2% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 0.5 m/s | 80% | 9% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 1.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 1.7 m/s | 69% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.0 hPa | 1.7 m/s | 68% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.1 hPa | 1.4 m/s | 74% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.5 hPa | 1.7 m/s | 71% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 1.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 1.6 m/s | 81% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 2.1 m/s | 82% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 2.4 m/s | 84% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.6 hPa | 2.7 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 08-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 2.7 m/s | 87% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.1 hPa | 2.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.0 hPa | 3 m/s | 86% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.9 hPa | 3 m/s | 85% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.7 hPa | 3.4 m/s | 85% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.4 hPa | 3.5 m/s | 85% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 3.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.2 hPa | 4 m/s | 87% | 4% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 4.2 m/s | 86% | 39% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 4.3 m/s | 86% | 68% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 4.1 m/s | 84% | 57% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.4 hPa | 4.7 m/s | 79% | 75% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 5.1 m/s | 78% | 70% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 5.2 m/s | 78% | 74% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.5 hPa | 4.8 m/s | 78% | 18% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.1 hPa | 4.5 m/s | 78% | 78% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.9 hPa | 4.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1036.7 hPa | 3.6 m/s | 89% | 51% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 0.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.2 hPa | 1.6 m/s | 85% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.0 hPa | 2.5 m/s | 92% | 0% | 0% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 4 m/s | 93% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.0 hPa | 4.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 5.1 m/s | 81% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 5.5 m/s | 84% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 5.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 3.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.3 hPa | 4.3 m/s | 75% | 54% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1014.3 hPa | 6.3 m/s | 85% | 100% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.4 hPa | 5.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 4.9 m/s | 89% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 2.6 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1014.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 85% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1008.0 hPa | 5.4 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 999.2 hPa | 5.7 m/s | 95% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1000.5 hPa | 7.3 m/s | 74% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1004.6 hPa | 7.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 6.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.5 hPa | 3.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 4.4 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 2.1 m/s | 93% | 8% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | mm | 1022.5 hPa | 3 m/s | 95% | 0% | 0% | |
Погода в Радужном Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Закрытое административно-территориальное образование, город Радужный во Владимирской области расположен в 25 км от Владимира, в стороне от основных автомобильных магистралей, в лесном массиве.