Пучеж ,
город в Ивановской области,
57° N, 43.17° E 98 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:42
17:02
Пучеж ,
город в Ивановской области,
57° N, 43.17° E 98 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:42
17:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.1 hPa | 87% | 0% | 3% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1031.6 hPa | 85% | 0% | 4% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.1 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.4 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1029.8 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1028.2 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.9 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.5 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.2 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1026.0 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.4 hPa | 85% | 0% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.8 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.8 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 0% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.6 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 89% | 0% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 88% | 15% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.7 hPa | 88% | 80% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 86% | 91% | 4% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.3 hPa | 85% | 77% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 89% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 83% | 56% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 12% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1020.5 hPa | 81% | 2% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 83% | 7% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1019.9 hPa | 85% | 9% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 2% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.8 hPa | 85% | 2% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 7% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 21% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.3 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1014.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1012.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1011.6 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1011.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1011.1 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.9 hPa | 72% | 85% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.7 hPa | 75% | 9% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.7 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.4 hPa | 83% | 8% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1010.1 hPa | 87% | 12% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1011.4 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5.0 m/s | 1013.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1014.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.3 hPa | 69% | 4% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1013.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1011.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1011.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6 m/s | 1012.4 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.4 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1015.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 50% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1017.3 hPa | 79% | 34% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.4 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 88% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1014.9 hPa | 77% | 9% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 99% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1015.2 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 92% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 31% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
Погода Пучеж Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Пучеж в Ивановской области центр Пучежского района расположен в Верхнем Поволжье, на правом берегу реки Горьковского водохранилища на реке Волге.