Покров,
город в Петушинском районе Владимирской области,
55.9° N, 39.17° E 118 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 26мин07:55
17:21
Покров,
город в Петушинском районе Владимирской области,
55.9° N, 39.17° E 118 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 26мин07:55
17:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.9 hPa | 78% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.7 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.5 hPa | 78% | 0% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1035.1 hPa | 76% | 0% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.5 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.9 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1025.9 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.3 hPa | 78% | 2% | 2% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 2% | 2% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.8 hPa | 77% | 13% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.4 hPa | 75% | 11% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 72% | 8% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.6 hPa | 71% | 2% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1023.1 hPa | 70% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.4 hPa | 68% | 0% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1021.8 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.4 hPa | 67% | 0% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1021.0 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.7 hPa | 69% | 13% | 1% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 67% | 49% | 1% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.6 hPa | 70% | 100% | 1% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.1 hPa | 69% | 98% | 1% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1018.8 hPa | 67% | 55% | 1% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1018.4 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.8 hPa | 69% | 60% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.3 hPa | 73% | 19% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.7 hPa | 75% | 92% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 77% | 94% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1014.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1014.1 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 88% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 91% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 84% | 81% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.9 hPa | 77% | 80% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.9 hPa | 71% | 85% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.6 hPa | 66% | 8% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.4 hPa | 64% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 63% | 9% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.1 hPa | 65% | 23% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.1 hPa | 69% | 49% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.2 hPa | 75% | 35% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.3 hPa | 78% | 25% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1012.2 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1014.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1014.4 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1014.7 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1015.9 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.2 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1016.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1016.8 hPa | 74% | 4% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 74% | 40% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1016.4 hPa | 74% | 61% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1016.9 hPa | 65% | 49% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.2 hPa | 75% | 34% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 48% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.3 hPa | 77% | 7% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.9 hPa | 58% | 92% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.8 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 78% | 39% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.9 m/s | 1014.6 hPa | 57% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1014.5 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1014.4 hPa | 72% | 84% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1015.3 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 17% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1017.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1015.3 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
Погода в Покрове Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Покров в Петушинском муниципальном районе Владимирской области, расположен в 15 км от границы Московской и Владимирской областей, на 105-м км к востоку от МКАД и в 82 км к западу от Владимира.