Муром,
город Владимирской области,
55.6° N, 42.04° E 117 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 58мин07:26
16:24
Муром,
город Владимирской области,
55.6° N, 42.04° E 117 m
Погода на ближайший час
-0° 0 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 58мин07:26
16:24
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1014.5 hPa | 60% | 23% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.4 hPa | 65% | 3% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1015.7 hPa | 72% | 16% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1016.1 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1016.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.5 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1017.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.3 hPa | 69% | 2% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.5 hPa | 69% | 88% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 69% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.8 hPa | 68% | 83% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.9 hPa | 68% | 84% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.4 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 64% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 66% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 68% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.3 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1016.3 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1015.5 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.1 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 93% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1013.2 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.7 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1014.7 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1015.1 hPa | 89% | 23% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1015.7 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.2 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1021.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.3 hPa | 71% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.7 hPa | 73% | 9% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 77% | 28% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 21% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1023.5 hPa | 84% | 39% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.6 hPa | 85% | 91% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.7 hPa | 86% | 65% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 86% | 60% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.3 hPa | 86% | 43% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 14% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 8% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 87% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3 m/s | 1025.3 hPa | 82% | 92% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1027.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1020.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1019.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1033.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1033.8 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
03:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.7 hPa | 57% | 7% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1022.2 hPa | 58% | 22% | 0% | |||
Четверг 14-11-2024 | |||||||||
03:00 | 3.3 mm | 6.5 m/s | 1014.2 hPa | 67% | 100% | 0% | |||
09:00 | 5.2 mm | 7.4 m/s | 1003.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.8 mm | 5.9 m/s | 997.3 hPa | 90% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 999.3 hPa | 88% | 9% | 0% | |||
Пятница 15-11-2024 | |||||||||
03:00 | mm | 5.3 m/s | 999.7 hPa | 82% | 42% | 0% | |||
Погода в Муроме Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Муром центр Городского округа Муром расположен на левом берегу реки Оки, в 137 км от Владимира, на границе с Нижегородской областью. Является крупным железнодорожным узлом на Горьковской железной дороге на линии Москва — Казань.