Меленки,
город центр Меленковского района Владимирской области,
55.3° N, 41.63° E 145 m
Погода на ближайший час
-10°
Световой день:
9 ч 29мин07:43
17:12
Меленки,
город центр Меленковского района Владимирской области,
55.3° N, 41.63° E 145 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 29мин07:43
17:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.4 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1004.1 hPa | 69% | 96% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.7 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1003.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1003.2 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.8 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1002.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1002.3 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1001.8 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1001.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1000.7 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1000.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.8 m/s | 1000.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.7 m/s | 999.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 999.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 999.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 5.3 m/s | 998.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2 m/s | 998.5 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 998.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1 m/s | 998.2 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.1.0 m/s | 998.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 997.7 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 997.3 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 996.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 996.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.4 m/s | 996.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.7 m/s | 996.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.9.0 m/s | 997.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 996.9 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 997.2 hPa | 89% | 94% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 997.7 hPa | 87% | 85% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 998.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.6 m/s | 998.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 998.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 999.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 999.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1000.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1000.6 hPa | 88% | 89% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1000.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1001.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.8 hPa | 91% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1002.4 hPa | 97% | 96% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1002.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1002.5 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1002.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3 m/s | 1002.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1001.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1001.3 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.3 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1001.4 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1001.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1000.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1000.6 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1 mm | 4.2 m/s | 1000.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.4 m/s | 999.6 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 8.2 mm | 4.0 m/s | 999.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 2.3 mm | 4.3 m/s | 995.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 997.9 hPa | 96% | 80% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1002.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1004.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1008.1 hPa | 80% | 9% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.3 mm | 1.9 m/s | 1007.2 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 1005.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1003.9 hPa | 66% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.9 hPa | 83% | 12% | 0% | ||
| Вторник 17-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.8 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1018.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1021.1 hPa | 81% | 51% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1020.5 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1011.8 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Четверг 19-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1009.9 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 27% | 0% | ||
| Пятница 20-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.7 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.2 m/s | 1016.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 2.9 mm | 2.5 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 4 mm | 2 m/s | 1008.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Суббота 21-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 1007.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1011.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
Погода Меленки Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Меленки центр Меленковского района Владимирской области расположен в восточной части Мещёрской низменности, на реке Унжа (приток Оки)











