Лежнево ,
посёлок городского типа в Ивановской области,
56.8° N, 56.78° E 222 m
Погода на ближайший час
-32°
Световой день:
7 ч 59мин07:25
15:24
Лежнево ,
посёлок городского типа в Ивановской области,
56.8° N, 56.78° E 222 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 59мин07:25
15:24
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.5 hPa | 74% | 0% | 91% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 4% | 93% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.6 hPa | 74% | 2% | 88% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1028.7 hPa | 78% | 70% | 46% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.9 hPa | 69% | 99% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.1 hPa | 69% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 67% | 100% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 67% | 99% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 69% | 99% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.1 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 80% | 81% | 7% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.3 hPa | 80% | 77% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 55% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.3 hPa | 77% | 19% | 16% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 76% | 2% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.6 hPa | 75% | 2% | 11% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 75% | 3% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.2 hPa | 76% | 3% | 9% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 7% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.1 hPa | 74% | 0% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.2 hPa | 70% | 0% | 5% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 67% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 68% | 0% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.3 hPa | 70% | 0% | 3% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 0% | 6% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 0% | 11% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.9 hPa | 79% | 0% | 18% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1030.8 hPa | 78% | 0% | 24% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 0% | 26% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 76% | 0% | 30% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.3 hPa | 76% | 0% | 31% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 38% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.5 hPa | 75% | 0% | 41% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.7 hPa | 75% | 0% | 41% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.9 hPa | 75% | 0% | 41% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 0% | 43% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 76% | 0% | 46% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.2 hPa | 77% | 0% | 48% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 50% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.4 hPa | 78% | 3% | 49% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.7 hPa | 79% | 2% | 47% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.9 hPa | 78% | 29% | 44% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.1 hPa | 76% | 71% | 41% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1033.2 hPa | 74% | 81% | 27% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.3 hPa | 71% | 88% | 17% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 69% | 79% | 17% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.5 hPa | 70% | 8% | 13% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1033.6 hPa | 71% | 23% | 13% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1034.0 hPa | 74% | 16% | 20% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.2 hPa | 77% | 0% | 32% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1034.5 hPa | 78% | 0% | 45% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1034.8 hPa | 79% | 0% | 57% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1035.0 hPa | 79% | 0% | 66% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1035.1 hPa | 80% | 0% | 71% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1035.2 hPa | 80% | 0% | 72% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.9 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1033.4 hPa | 75% | 48% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1030.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.1 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1027.6 hPa | 73% | 74% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 8.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.9 m/s | 1024.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1025.2 hPa | 75% | 90% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.1 hPa | 68% | 6% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.6 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.7 mm | 6.6 m/s | 1021.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.9 mm | 7 m/s | 1017.8 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.1 mm | 7.2 m/s | 1016.3 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.6 mm | 6.2 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.8.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.1 hPa | 79% | 27% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1 m/s | 1035.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.9.0 m/s | 1035.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1 mm | 2.9 m/s | 1033.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.2 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 1.0 m/s | 1029.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 89% | 81% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.8 m/s | 1031.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1032.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 3.6 m/s | 1030.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Погода Лежнево Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Лежнево в Ивановской области центр Лежневского района расположен на реке Ухтохме (бассейн Клязьмы) .









