Лакинск ,
город в Собинском районе Владимирской области,
56° N, 39.95° E 112 m
Погода на ближайший час
-19°
Световой день:
8 ч 6мин08:29
16:35
Лакинск ,
город в Собинском районе Владимирской области,
56° N, 39.95° E 112 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 6мин08:29
16:35
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1028.4 hPa | 85% | 16% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.3 hPa | 86% | 1% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1028.5 hPa | 86% | 10% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1028.6 hPa | 85% | 23% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 77% | 33% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.3 hPa | 73% | 98% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 100% | 3% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1028.9 hPa | 70% | 100% | 4% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1028.9 hPa | 71% | 66% | 4% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.1 hPa | 75% | 0% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.1 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.1 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.1 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.2 hPa | 85% | 0% | 3% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1029.3 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1029.5 hPa | 82% | 0% | 3% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 0% | 3% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 80% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1029.7 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1029.7 hPa | 83% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.7 hPa | 85% | 0% | 11% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 0% | 21% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.2 hPa | 86% | 0% | 23% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.4 hPa | 87% | 0% | 34% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1030.5 hPa | 82% | 0% | 93% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1030.7 hPa | 80% | 0% | 82% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1030.7 hPa | 79% | 0% | 62% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1030.9 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1031.0 hPa | 65% | 0% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.9 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.8 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.1 hPa | 86% | 0% | 13% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.4 hPa | 86% | 0% | 19% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.6 hPa | 86% | 0% | 20% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.6 hPa | 84% | 0% | 26% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.7 hPa | 81% | 0% | 41% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.7 hPa | 80% | 0% | 52% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 52% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.8 hPa | 80% | 0% | 46% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1031.6 hPa | 79% | 0% | 43% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 0% | 44% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.3 hPa | 79% | 0% | 52% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.4 hPa | 76% | 0% | 62% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.1 hPa | 72% | 0% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.7 hPa | 71% | 0% | 6% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1030.0 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.8 hPa | 72% | 0% | 9% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1028.8 hPa | 75% | 0% | 17% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.9 hPa | 78% | 0% | 22% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.7 hPa | 79% | 6% | 32% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.8 hPa | 80% | 0% | 40% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 0% | 43% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 81% | 78% | 50% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 5.2 mm | 5.7 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 5 mm | 5.8 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.1 mm | 4.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1015.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.1 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1 mm | 3.9 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 98% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.1 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1009.4 hPa | 92% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.3 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 96% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1009.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.5 m/s | 1012.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 52% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 4.4 mm | 3.7 m/s | 1021.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 6.8 mm | 5.2 m/s | 1019.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 2.6 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.8 m/s | 1014.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1014.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1015.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.4 m/s | 1015.5 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.5 m/s | 1016.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.4 m/s | 1017.4 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1018.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.8 mm | 1.7 m/s | 1018.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | mm | 2 m/s | 1018.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Погода в Лакинске Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Лакинск в Собинском муниципальном районе Владимирской области расположен на автомобильной трассе М7 «Волга» между Москвой













