Ковров,
центр Ковровского района Владимирской области,56.4° N, 41.32° E 129 m
Погода на ближайший час




Ковров,
центр Ковровского района Владимирской области, 56.4° N, 41.32° E 129 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.0 hPa | 4.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 4.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 3.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1042.1 hPa | 3.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 4.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.8 hPa | 4.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.3 hPa | 4.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.6 hPa | 4.4 m/s | 77% | 100% | 1% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.3 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 2% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.9 hPa | 4.6 m/s | 77% | 100% | 4% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.8 hPa | 4.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.3 hPa | 4.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 4.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.1 hPa | 5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.9 hPa | 4.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 4.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 5 m/s | 79% | 70% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 5 m/s | 79% | 92% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.3 hPa | 5.1 m/s | 78% | 92% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 5.2 m/s | 78% | 64% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 5.1 m/s | 79% | 61% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.5 hPa | 5.2 m/s | 79% | 33% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.1 hPa | 5.3 m/s | 79% | 65% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 5.4 m/s | 79% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 96% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.4 m/s | 78% | 93% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.5 hPa | 5.9 m/s | 75% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.9 hPa | 4.9 m/s | 76% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.7 hPa | 4.9 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.5 hPa | 6.1 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.6 hPa | 5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1035.4 hPa | 5.3 m/s | 77% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.5 m/s | 77% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.1 hPa | 5.4 m/s | 78% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 4.2 m/s | 79% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.9 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.6 hPa | 4.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.5 hPa | 4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1034.2 hPa | 5.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1033.9 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.5 hPa | 4.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.5 hPa | 5.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 6.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 4.8 m/s | 78% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 4.5 m/s | 76% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.8 hPa | 4.8 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.3 hPa | 5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.1 hPa | 5.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 5.7 m/s | 76% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 6.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.4 hPa | 5.8 m/s | 74% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.1 hPa | 5.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 6.1 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1030.2 hPa | 6.2 m/s | 74% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1028.6 hPa | 6.5 m/s | 74% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1026.6 hPa | 6.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 1025.4 hPa | 7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1024.9 hPa | 6.6 m/s | 78% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1025.3 hPa | 6.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1.9 mm | 1026.2 hPa | 6.4 m/s | 77% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1026.7 hPa | 5.1 m/s | 78% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1026.7 hPa | 5.7 m/s | 75% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1026.4 hPa | 5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1025.6 hPa | 4.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.8 hPa | 3.9 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1025.3 hPa | 3.7 m/s | 84% | 72% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1026.0 hPa | 4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.2 hPa | 3.4 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.8 hPa | 2.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.4 hPa | 2.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.3 hPa | 1.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1025.6 hPa | 2.2 m/s | 88% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 2.1 m/s | 86% | 97% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.3 hPa | 2.8 m/s | 88% | 2% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 1.3 m/s | 84% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 2.3 m/s | 88% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1018.5 hPa | 4.5 m/s | 87% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 1009.6 hPa | 6.9 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.3 mm | 1000.0 hPa | 7.5 m/s | 89% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 993.1 hPa | 7.1 m/s | 90% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 996.3 hPa | 6.2 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Погода Ковров Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Ковров центр Ковровского района Владимирской области расположен на правом и левом (Заречная слободка) берегах реки Клязьмы (приток Оки), в 64 км от Владимира и 250 км к северо-востоку от Москвы.