Кольчугино,
город во Владимирской области,56.3° N, 39.38° E 169 m
Погода на ближайший час




Кольчугино,
город во Владимирской области, 56.3° N, 39.38° E 169 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 3.9 m/s | 80% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.6 hPa | 3.9 m/s | 81% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.5 hPa | 4.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1039.5 hPa | 4.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 4.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.2 hPa | 5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.5 hPa | 4.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 4.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.7 hPa | 4.5 m/s | 78% | 100% | 1% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 4.7 m/s | 78% | 100% | 2% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.2 hPa | 4.9 m/s | 79% | 100% | 2% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.9 hPa | 5.2 m/s | 79% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 5.3 m/s | 79% | 98% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.7 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.2 hPa | 5.2 m/s | 81% | 98% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 5.1 m/s | 81% | 98% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 5.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.4 hPa | 5.7 m/s | 81% | 97% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 5.5 m/s | 82% | 69% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.8 hPa | 5.7 m/s | 82% | 96% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.5 hPa | 5.7 m/s | 83% | 99% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.1 hPa | 5.6 m/s | 83% | 99% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.6 hPa | 5.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 4.9 m/s | 84% | 100% | 1% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.2 hPa | 4.7 m/s | 86% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.3 m/s | 84% | 100% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.1 hPa | 5.1 m/s | 84% | 100% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.3 hPa | 4.8 m/s | 85% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.2 hPa | 5.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.3 hPa | 5.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1033.2 hPa | 5.1 m/s | 81% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.9 hPa | 5.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 5.7 m/s | 78% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.7 hPa | 5.3 m/s | 79% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.6 hPa | 5.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 5.8 m/s | 81% | 97% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.0 hPa | 5.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 5.5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.1 hPa | 5.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.3 hPa | 5.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1032.2 hPa | 5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1032.0 hPa | 5.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.9 hPa | 4.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 4.7 m/s | 85% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.7 hPa | 4.9 m/s | 86% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.3 hPa | 5.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.7 hPa | 5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.4 hPa | 5.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 4.8 m/s | 81% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.2 hPa | 5 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1030.3 hPa | 5.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 5.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.0 hPa | 5.4 m/s | 80% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.6 hPa | 5.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.0 hPa | 6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.7 hPa | 5.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.5 hPa | 6.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 6.1 m/s | 79% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.1 hPa | 5.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.9 hPa | 5.7 m/s | 80% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.2 hPa | 6.2 m/s | 82% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.8 mm | 1026.6 hPa | 6.3 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1024.5 hPa | 6.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 1022.6 hPa | 6.5 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.5 mm | 1021.6 hPa | 6.6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.9 mm | 1021.4 hPa | 6 m/s | 86% | 100% | 0% | |
Среда 13-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1021.8 hPa | 6 m/s | 84% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1022.6 hPa | 6.2 m/s | 83% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 1.2 mm | 1023.2 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1023.7 hPa | 5.5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Четверг 14-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1023.8 hPa | 4.7 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 1 mm | 1023.3 hPa | 4.4 m/s | 84% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.7 hPa | 3.5 m/s | 85% | 9% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1023.3 hPa | 3.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
Пятница 15-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1024.1 hPa | 3.7 m/s | 88% | 91% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.6 hPa | 3.5 m/s | 85% | 59% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1024.7 hPa | 2.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.8 hPa | 1.8 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Суббота 16-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.1 hPa | 0.8 m/s | 87% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 1.8 m/s | 90% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1026.8 hPa | 1.4 m/s | 86% | 82% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.4 hPa | 1.3 m/s | 88% | 69% | 0% | |
Воскресенье 17-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1027.0 hPa | 2.1 m/s | 90% | 0% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 3.3 m/s | 92% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1016.9 hPa | 6.2 m/s | 89% | 42% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1007.5 hPa | 6.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Понедельник 18-12-2023 | |||||||||
03:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 998.3 hPa | 7.1 m/s | 93% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 993.0 hPa | 7.1 m/s | 86% | 19% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | mm | 998.0 hPa | 5.6 m/s | 80% | 0% | 0% | |
Погода в Кольчугине Владимирской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кольчугино во Владимирской области, административный центр Кольчугинского района расположен на реке Пекша (приток Клязьмы), в Юрьевском ополье, на так называемых отрогах Московской возвышенности, в 74 км от Владимира.