Кохма,
город в Ивановской области,
56.9° N, 41.09° E 112 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:50
17:10
Кохма,
город в Ивановской области,
56.9° N, 41.09° E 112 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 20мин07:50
17:10
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1033.9 hPa | 81% | 0% | 5% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1033.5 hPa | 80% | 0% | 6% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1033.1 hPa | 79% | 0% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.6 hPa | 76% | 0% | 5% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1032.0 hPa | 74% | 0% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1031.3 hPa | 72% | 0% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1030.5 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.4 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 0% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.7 hPa | 83% | 0% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.5 hPa | 83% | 0% | 3% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 0% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.1 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.8 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.5 hPa | 82% | 4% | 3% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.2 hPa | 79% | 20% | 3% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.9 hPa | 76% | 9% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1022.5 hPa | 73% | 7% | 2% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1022.0 hPa | 70% | 1% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.3 hPa | 67% | 0% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.8 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1020.2 hPa | 69% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.9 hPa | 72% | 18% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1019.4 hPa | 73% | 37% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1018.8 hPa | 74% | 90% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
Пятница 14-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.6 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1016.1 hPa | 79% | 98% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.8 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1013.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1013.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.8 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1012.0 hPa | 67% | 98% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.6 hPa | 65% | 68% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1011.4 hPa | 65% | 76% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.2 hPa | 67% | 31% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.2 hPa | 68% | 70% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.2 hPa | 72% | 92% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1011.1 hPa | 76% | 21% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 78% | 1% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 82% | 22% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1010.6 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
Суббота 15-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1012.9 hPa | 83% | 2% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1013.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1014.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1015.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1015.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1014.1 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1013.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1012.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1013.3 hPa | 70% | 99% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1015.2 hPa | 78% | 98% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1016.2 hPa | 83% | 65% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 71% | 12% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.2.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 41% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1015.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 1013.8 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1013.4 hPa | 78% | 91% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 1 mm | 4.2 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1014.4 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6.0 m/s | 1016.0 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1017.4 hPa | 87% | 90% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.3 hPa | 87% | 32% | 0% | ||
15:00 | ![]() | mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 70% | 34% | 0% | ||
Погода Кохма Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кохма в Ивановской области расположен на реке Уводь.