Погода Александров Владимирской области из Норвегии  на 10 дней

Погода город Александров

Прогноз погоды  г.Александров    Норвежский сайт погоды

Александров,

город центр Александровского района Владимирской области,
56.4° N, 38.72° E  184 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0 mm
wind 4m/s

Световой день:

10 ч 25мин

06:57

17:22

Александров,

город центр Александровского района Владимирской области,
56.4° N, 38.72° E  184 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0 mm wind 4 m/s

Световой день:

10 ч 25мин

06:57

17:22

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с    Давление   ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
09:000 mm 3.5 m/s1012.6 hPa96%100%22%
10:000 mm 3.7 m/s1012.6 hPa96%98%0%
11:000 mm 4.1 m/s1012.8 hPa92%0%0%
12:000 mm 4.1 m/s1013.2 hPa90%3%0%
13:000 mm 3.9 m/s1013.6 hPa89%0%0%
14:000 mm 4.2 m/s1013.9 hPa85%0%0%
15:000 mm 4.2 m/s1014.3 hPa83%2%0%
16:000 mm 4.3 m/s1014.7 hPa81%5%0%
17:000 mm 3.6 m/s1014.8 hPa84%0%0%
18:000 mm 3.6 m/s1015.1 hPa88%22%0%
19:000 mm 3.6 m/s1015.5 hPa93%37%0%
20:000 mm 3.5 m/s1015.7 hPa94%59%0%
21:000 mm 3.1 m/s1015.8 hPa95%13%0%
22:000 mm 2.6 m/s1016.1 hPa96%17%0%
23:000 mm 2.3 m/s1016.3 hPa97%27%0%
Завтра
00:000 mm 2.2 m/s1016.5 hPa98%13%0%
01:000 mm 2 m/s1016.7 hPa98%27%0%
02:000 mm 1.9 m/s1016.9 hPa99%98%0%
03:000 mm 1.6.0 m/s1017.0 hPa98%81%0%
04:000 mm 2.2 m/s1017.2 hPa99%85%0%
05:000 mm 1.5 m/s1017.5 hPa98%100%0%
06:000 mm 2 m/s1018.1 hPa98%98%0%
07:000 mm 2.5 m/s1018.7 hPa98%89%0%
08:000.2 mm 3.1 m/s1019.4 hPa97%98%0%
09:000.1 mm 3.6 m/s1020.1 hPa97%100%0%
10:000 mm 4 m/s1020.9 hPa95%100%0%
11:000 mm 4 m/s1021.5 hPa93%72%0%
12:000 mm 4 m/s1021.9 hPa86%9%0%
13:000 mm 3.9 m/s1022.1 hPa80%1%0%
14:000 mm 3.9 m/s1022.3 hPa73%9%0%
15:000 mm 4 m/s1022.6 hPa72%37%0%
16:000 mm 3.7 m/s1023.2 hPa79%36%0%
17:000 mm 3.1 m/s1023.9 hPa83%27%0%
18:000 mm 3.3 m/s1024.6 hPa86%59%0%
19:000 mm 3.7 m/s1025.2 hPa87%25%0%
20:000 mm 4.1 m/s1025.8 hPa87%16%0%
21:000 mm 4.1 m/s1026.3 hPa87%1%0%
22:000 mm 3.8 m/s1026.7 hPa86%0%0%
23:000 mm 3.6 m/s1026.9 hPa80%0%0%
Четверг 17-10-2024
00:000 mm 2.9 m/s1027.1 hPa82%0%0%
01:000 mm 3.6 m/s1027.5 hPa84%0%0%
02:000 mm 3.6 m/s1027.7 hPa85%0%0%
03:000 mm 3.4 m/s1027.9 hPa93%0%0%
04:000 mm 3.2 m/s1028.3 hPa95%0%0%
05:000 mm 3.3 m/s1028.7 hPa96%0%0%
06:000 mm 3.3.0 m/s1029.0 hPa96%0%0%
07:000 mm 3.2 m/s1029.2 hPa93%0%0%
08:000 mm 3.8 m/s1029.5 hPa83%0%0%
09:000 mm 3.7 m/s1029.8 hPa80%0%0%
10:000 mm 3.7 m/s1030.1 hPa77%0%0%
11:000 mm 4 m/s1030.2 hPa68%0%0%
12:000 mm 3.7 m/s1030.1 hPa63%0%0%
13:000 mm 3.4 m/s1029.9 hPa59%0%0%
14:000 mm 3.4 m/s1029.9 hPa59%0%0%
15:000 mm 3.4 m/s1030.1 hPa59%0%0%
16:000 mm 3 m/s1030.4 hPa62%0%0%
17:000 mm 2 m/s1030.8 hPa71%0%0%
18:000 mm 2.3 m/s1031.3 hPa77%0%0%
19:000 mm 2.4 m/s1031.6 hPa82%0%0%
20:000 mm 2.3 m/s1032.1 hPa85%0%0%
21:000 mm 2.1 m/s1032.6 hPa89%0%0%
Пятница 18-10-2024
03:000 mm 1.8.0 m/s1034.0 hPa83%0%0%
09:000 mm 1.8 m/s1035.6 hPa80%0%0%
15:000 mm 0.7 m/s1034.7 hPa67%0%0%
21:000 mm 1 m/s1034.8 hPa90%0%0%
Суббота 19-10-2024
03:000 mm 1.5 m/s1034.1 hPa94%11%0%
09:000 mm 1.6 m/s1033.6 hPa84%100%0%
15:000 mm 2.4 m/s1031.2 hPa72%89%0%
21:000 mm 3.8 m/s1029.5 hPa92%0%0%
Воскресенье 20-10-2024
03:000.4 mm 4.6.0 m/s1027.0 hPa92%99%0%
09:000 mm 4.9 m/s1025.7 hPa89%17%0%
15:000 mm 4.7 m/s1025.7 hPa86%0%0%
21:000.1 mm 4 m/s1027.2 hPa91%0%0%
Понедельник 21-10-2024
03:000 mm 2.9 m/s1028.1 hPa94%0%0%
09:000 mm 2.7 m/s1028.8 hPa92%0%0%
15:000 mm 3.1 m/s1027.1 hPa71%0%0%
21:000 mm 3.1 m/s1025.2 hPa76%0%0%
Вторник 22-10-2024
03:000 mm 3.2 m/s1022.6 hPa78%0%0%
09:000 mm 3.2 m/s1021.6 hPa82%0%0%
15:000 mm 3.6 m/s1020.1 hPa71%0%0%
21:000 mm 3.7 m/s1020.1 hPa81%42%0%
Среда 23-10-2024
03:000 mm 3.9 m/s1021.2 hPa90%16%0%
09:000 mm 4.1 m/s1021.8 hPa90%83%0%
15:000 mm 4.1 m/s1020.1 hPa71%0%0%
21:000 mm 2.9 m/s1019.1 hPa91%98%0%
Четверг 24-10-2024
03:000.1 mm 3.6 m/s1017.7 hPa83%10%0%
09:000.6 mm 5 m/s1016.7 hPa83%36%0%
15:00 mm 5.5 m/s1016.7 hPa71%13%0%
 

Погода в Александрове на 14 дней, 10 дней, неделю, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Город Александров ранее Алекса́ндровская слобода́, Алекса́ндрова слобода) расположен на восточных отрогах Клинско-Дмитровской гряды, в северо-восточной части Смоленско-Московской возвышенности, в 125 км к северо-западу от Владимира и в 111 км к северо-востоку от Москвы. Через город протекает река Серая.

Погода Александров Норвежский сайт YR.no