аэропорт Иваново,
аэропорт федерального значения в городе Иваново,
56.9° N, 40.94° E 121 m
Погода на ближайший час
15°
Световой день:
12 ч 5мин06:05
18:10
аэропорт Иваново,
аэропорт федерального значения в городе Иваново,
56.9° N, 40.94° E 121 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 5мин06:05
18:10
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1019.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1018.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1018.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1017.8 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1017.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1017.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1016.5 hPa | 66% | 2% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1016.2 hPa | 59% | 9% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 54% | 20% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1015.8 hPa | 49% | 10% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.6 hPa | 47% | 10% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1015.7 hPa | 46% | 7% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1015.4 hPa | 47% | 5% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1015.6 hPa | 48% | 71% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1015.9 hPa | 49% | 82% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1016.4 hPa | 48% | 86% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1016.9 hPa | 48% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1017.5 hPa | 49% | 84% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1017.7 hPa | 50% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.1 hPa | 52% | 44% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1018.4 hPa | 56% | 70% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 58% | 84% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.9 hPa | 63% | 59% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1019.7 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1020.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.4 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.4 m/s | 1021.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 1.7 mm | 0.8 m/s | 1021.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.2 m/s | 1021.6 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.1.0 m/s | 1022.0 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1022.4 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.8 mm | 3 m/s | 1022.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 3.3 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.5 m/s | 1022.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 1.2 mm | 3.9 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 2.2 mm | 4.1 m/s | 1022.7 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 3.6 mm | 4.4 m/s | 1022.8 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.5 m/s | 1023.3 hPa | 99% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 98% | 98% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.1 hPa | 99% | 88% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.7 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1028.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.7 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1029.0 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 100% | 2% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 100% | 8% | 81% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 100% | 7% | 100% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.9 hPa | 100% | 16% | 100% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 99% | 50% | 75% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.1 hPa | 96% | 88% | 39% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1029.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1029.4 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1028.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1027.4 hPa | 97% | 7% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1027.7 hPa | 99% | 34% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 99% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1028.8 hPa | 62% | 15% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.5 mm | 2 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 47% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 3.6 mm | 1.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.5 m/s | 1028.9 hPa | 98% | 92% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 65% | 91% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1027.9 hPa | 92% | 92% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0.6 mm | 1 m/s | 1028.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.6 m/s | 1029.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1030.5 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.6 hPa | 95% | 20% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1033.2 hPa | 100% | 1% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.2 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.2 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1036.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1037.0 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.6 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1036.5 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.3 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 03:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1036.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
Погода аэропорт Иваново - Южный Ивановской области на неделю , 10 дней, 14 дней, почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
аэропорт Иваново - Южный .









